Tranås
Jönköpings län · 19 000 invånare
1 920
Totalt antal företag
118
Nya företag (2024)
+2.1% från förra året
9 800
Uppskattade anställda
2,1%
Tillväxttakt
101,1
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 326 | +1.6% |
Byggverksamhet(F) | 250 | +3.1% |
Tillverkning(C) | 230 | -2.7% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 230 | +0.4% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 211 | +3.6% |
Fastighetsverksamhet(L) | 173 | +2.6% |
Transport och magasinering(H) | 134 | +3.9% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 134 | +3.5% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 134 | +4.5% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 96 | +4.1% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026