Eksjö
Jönköpings län · 17 000 invånare
1 680
Totalt antal företag
98
Nya företag (2024)
+1.5% från förra året
8 400
Uppskattade anställda
1,5%
Tillväxttakt
98,8
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Jämförelse med grannkommuner
Företag per 1000 invånare (normaliserat)
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 286 | +0.4% |
Byggverksamhet(F) | 218 | -0.6% |
Tillverkning(C) | 202 | +0.4% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 202 | +1% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 185 | -2.8% |
Fastighetsverksamhet(L) | 151 | +4.8% |
Transport och magasinering(H) | 118 | +1% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 118 | +2.1% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 118 | +0.1% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 84 | +1.8% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026