Gnosjö
Jönköpings län · 10 000 invånare
1 580
Totalt antal företag
112
Nya företag (2024)
+3.8% från förra året
7 200
Uppskattade anställda
3,8%
Tillväxttakt
158
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 82%
11-50 anställda: 12%
51-200 anställda: 4%
200+ anställda: 2%
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Tillverkning(C) | 395 | +0.3% |
Handel; reparation av motorfordon(G) | 237 | +5.1% |
Byggverksamhet(F) | 190 | -1% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 158 | +5.2% |
Fastighetsverksamhet(L) | 126 | -2.7% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 126 | +6.8% |
Transport och magasinering(H) | 95 | +2.1% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 95 | +3.9% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 95 | +5.6% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 63 | -2.4% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026