Gislaved
Jönköpings län · 29 000 invånare
3 120
Totalt antal företag
185
Nya företag (2024)
+2.2% från förra året
15 600
Uppskattade anställda
2,2%
Tillväxttakt
107,6
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 82%
11-50 anställda: 12%
51-200 anställda: 4%
200+ anställda: 2%
Jämförelse med grannkommuner
Företag per 1000 invånare (normaliserat)
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Tillverkning(C) | 780 | +2% |
Handel; reparation av motorfordon(G) | 468 | +4.8% |
Byggverksamhet(F) | 374 | +0.8% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 312 | 0% |
Fastighetsverksamhet(L) | 250 | +6.9% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 250 | +0.5% |
Transport och magasinering(H) | 187 | +6.4% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 187 | -1.2% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 187 | +1.1% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 125 | +6.9% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026