Vaggeryd
Jönköpings län · 14 000 invånare
1 420
Totalt antal företag
92
Nya företag (2024)
+2.5% från förra året
7 100
Uppskattade anställda
2,5%
Tillväxttakt
101,4
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 82%
11-50 anställda: 12%
51-200 anställda: 5%
200+ anställda: 1%
Jämförelse med grannkommuner
Företag per 1000 invånare (normaliserat)
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Tillverkning(C) | 355 | +0.2% |
Handel; reparation av motorfordon(G) | 213 | -2.5% |
Byggverksamhet(F) | 170 | -2.2% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 142 | +3.4% |
Fastighetsverksamhet(L) | 114 | +1.9% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 114 | -1.7% |
Transport och magasinering(H) | 85 | +0.4% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 85 | -1.4% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 85 | +1.7% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 57 | +6.7% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026