Habo
Jönköpings län · 12 000 invånare
1 280
Totalt antal företag
85
Nya företag (2024)
+3.1% från förra året
5 400
Uppskattade anställda
3,1%
Tillväxttakt
106,7
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 218 | +6.7% |
Byggverksamhet(F) | 166 | -1.9% |
Tillverkning(C) | 154 | +5.1% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 154 | +3.3% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 141 | -0.2% |
Fastighetsverksamhet(L) | 115 | +1.4% |
Transport och magasinering(H) | 90 | +6.6% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 90 | +4.3% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 90 | -1.4% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 64 | +5.5% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026