Jönköping
Jönköpings län · 143 000 invånare
12 450
Totalt antal företag
892
Nya företag (2024)
+3.2% från förra året
68 500
Uppskattade anställda
3,2%
Tillväxttakt
87,1
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Jämförelse med grannkommuner
Företag per 1000 invånare (normaliserat)
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 2 241 | +5.6% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 1 868 | +2.4% |
Byggverksamhet(F) | 1 743 | +5.1% |
Fastighetsverksamhet(L) | 1 245 | +5.1% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 1 245 | +5.3% |
Tillverkning(C) | 996 | +2.7% |
Transport och magasinering(H) | 996 | +6.9% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 996 | +1.8% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 747 | +3.9% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 374 | +5.2% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026