Mullsjö
Jönköpings län · 7 500 invånare
720
Totalt antal företag
42
Nya företag (2024)
+1.4% från förra året
3 200
Uppskattade anställda
1,4%
Tillväxttakt
96
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 122 | -1.2% |
Byggverksamhet(F) | 94 | +2.7% |
Tillverkning(C) | 86 | -1.7% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 86 | -2.9% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 79 | +2.1% |
Fastighetsverksamhet(L) | 65 | -2.6% |
Transport och magasinering(H) | 50 | -1.8% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 50 | +6.1% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 50 | +6.2% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 36 | +3% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026