Nässjö
Jönköpings län · 31 000 invånare
2 890
Totalt antal företag
178
Nya företag (2024)
+1.9% från förra året
14 500
Uppskattade anställda
1,9%
Tillväxttakt
93,2
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Jämförelse med grannkommuner
Företag per 1000 invånare (normaliserat)
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 462 | +4.5% |
Tillverkning(C) | 434 | -1.7% |
Byggverksamhet(F) | 405 | -2% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 347 | -2.4% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 289 | +4.7% |
Fastighetsverksamhet(L) | 260 | -1.3% |
Transport och magasinering(H) | 202 | +6.4% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 173 | +4.2% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 173 | +5.2% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 145 | +4.7% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026