Vetlanda
Jönköpings län · 27 000 invånare
2 650
Totalt antal företag
165
Nya företag (2024)
+2.4% från förra året
13 200
Uppskattade anställda
2,4%
Tillväxttakt
98,1
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Jämförelse med grannkommuner
Företag per 1000 invånare (normaliserat)
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 424 | +4.2% |
Tillverkning(C) | 398 | +4.8% |
Byggverksamhet(F) | 371 | -0.8% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 318 | -1.7% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 265 | 0% |
Fastighetsverksamhet(L) | 239 | +3% |
Transport och magasinering(H) | 186 | +5% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 159 | +5.7% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 159 | +1.9% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 133 | +4.6% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026