Värnamo
Jönköpings län · 35 000 invånare
3 850
Totalt antal företag
245
Nya företag (2024)
+2.8% från förra året
18 200
Uppskattade anställda
2,8%
Tillväxttakt
110
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Jämförelse med grannkommuner
Företag per 1000 invånare (normaliserat)
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 655 | -2.4% |
Byggverksamhet(F) | 501 | +0.7% |
Tillverkning(C) | 462 | +4.9% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 462 | -2% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 424 | +2.3% |
Fastighetsverksamhet(L) | 347 | +2.3% |
Transport och magasinering(H) | 270 | +2.8% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 270 | +6.9% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 270 | +3.2% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 193 | +4.7% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026