Sävsjö
Jönköpings län · 12 000 invånare
1 150
Totalt antal företag
68
Nya företag (2024)
+1.8% från förra året
5 800
Uppskattade anställda
1,8%
Tillväxttakt
95,8
Företag per 1000 inv.
Top 10 branscher
Tillväxttrend (5 år)
Antal nyregistrerade företag per år
Företagsstorlek
Fördelning efter antal anställda
1-10 anställda: 88%
11-50 anställda: 8%
51-200 anställda: 3%
200+ anställda: 1%
Jämförelse med grannkommuner
Företag per 1000 invånare (normaliserat)
Alla branscher
Bransch | Antal företag | Förändring (YoY) |
|---|---|---|
Handel; reparation av motorfordon(G) | 196 | 0% |
Byggverksamhet(F) | 150 | +4.3% |
Tillverkning(C) | 138 | -0.7% |
Jordbruk, skogsbruk och fiske(A) | 138 | +2.8% |
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik(M) | 127 | +5.3% |
Fastighetsverksamhet(L) | 104 | +6.3% |
Transport och magasinering(H) | 81 | -1.8% |
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster(N) | 81 | +3.4% |
Hotell- och restaurangverksamhet(I) | 81 | +3.7% |
Informations- och kommunikationsverksamhet(J) | 58 | +5.5% |
Visar 10 av 10 branscher
Data baserad på SCB, Bolagsverket och Tillväxtverket. Senast uppdaterad: Januari 2026